Archive for April – (VIP subscription)

DATE MATCH PICK ODDS HT / FT
01.04.2023     Bournemouth – Fulham     2-1 (HT-FT) 30.00 0:1 / 2:1
02.04.2023 Clermont – AC Ajaccio 2-1 (HT-FT) 30.00 0:1 / 2:1
03.04.2023 Empoli – Lecce X-1 (HT-FT) 5.50 0:0 / 1:0
04.04.2023 Leicester – Aston Villa X-2 (HT-FT) 6.45 1:1 / 1:2
05.04.2023 KuPS – Inter Turku X-2 (HT-FT) 8.50 1:1 / 1:2
06.04.2023 No Match
07.04.2023 MK Dons – Portsmouth 2-X (HT-FT) 15.00 0:1 / 1:1
08.04.2023 Osasuna – Elche 2-1 (HT-FT) 27.00 0:1 / 2:1
09.04.2023 Lyon – Rennes 2-1 (HT-FT) 23.00 0:1 / 3:1
10.04.2023 No Match
11.04.2023 Benfica – Inter X-2 (HT-FT) 7.00 0:0 / 0:2
12.04.2023 Eyupspor – Genclerbirligi 2-2 (HT-FT) 12.00 0:1 / 0:2
13.04.2023 Manchester Utd – Sevilla 1-X (HT-FT) 19.00 2:0 / 2:2
14.04.2023 Toulouse – Lyon X-2 (HT-FT) 5.65 1:1 / 1:2
15.04.2023 Stoke – West Brom 1-2 (HT-FT) 35.00 1:0 / 1:2
16.04.2023 West Ham – Arsenal 2-X (HT-FT) 15.00 1:2 / 2:2
17.04.2023 No Match
18.04.2023 Stoke – Wigan X-2 (HT-FT) 10.00 0:0 / 0:1
19.04.2023 Blackburn – Coventry 1-X (HT-FT) 13.00 1:0 / 1:1
20.04.2023 Fiorentina – Lech Poznan 2-2 (HT-FT) 14.00 0:1 / 2:3
21.04.2023 Augsburg – Stuttgart 1-X (HT-FT) 15.00 1:0 / 1:1
22.04.2023 Mainz – Bayern Munich 2-1 (HT-FT) 40.00 0:1 / 3:1
23.04.2023 Nantes – Troyes 1-X (HT-FT) 15.00 1:0 / 2:2
24.04.2023 Odense – Lyngby 2-X (HT-FT) 13.00 0:1 / 2:2
25.04.2023 No Match
26.04.2023 West Ham – Liverpool X-2 (HT-FT) 5.45 1:1 / 1:2
27.04.2023 Tottenham – Man. Utd 2-X (HT-FT) 15.00 0:2 / 2:2
28.04.2023 No Match
29.04.2023 FC Koln – Freiburg X-2 (HT-FT) 6.70 0:0 / 0:1
30.04.2023 Paris SG – Lorient 2-2 (HT-FT) 23.00 1:2 / 1:3

_______________________________________________________________________________

 

Archive for March – (VIP subscription)

DATE MATCH PICK ODDS HT / FT
01.03.2023            Modena – Ascoli           X-2 (HT-FT) 7.50 0:0 / 0:1
02.03.2023 No Match
03.03.2023 Napoli – Lazio X-2 (HT-FT) 11.00 0:0 / 0:1
04.03.2023 Hradec Kralove – Jablonec 1-2 (HT-FT) 30.00 1:0 / 1:4
05.03.2023 Toulouse – Clermont X-2 (HT-FT) 10.50 0:0 / 0:1
06.03.2023 Martigues – Red Star X-2 (HT-FT) 5.75 0:0 / 0:2
07.03.2023 Doncaster – Harrogate X-2 (HT-FT) 8.00 0:0 / 0:2
08.03.2023 Valur – Grindavik X-X (HT-FT) 11.00 0:0 / 0:0
09.03.2023 Anderlecht – Villarreal 2-X (HT-FT) 13.45 0:1 / 1:1
10.03.2023 Spezia – Inter X-1 (HT-FT) 15.00 0:0 / 2:1
11.03.2023 Slavia Prague – Plzen 2-1 (HT-FT) 25.00 0:1 / 2:1
12.03.2023 Monaco – Reims X-2 (HT-FT) 9.00 0:0 / 0:1
13.03.2023 No Match
14.03.2023 Newport – AFC Wimbledon 2-X (HT-FT) 16.00 0:1 / 1:1
15.03.2023 Real Madrid – Liverpool X-1 (HT-FT) 6.00 0:0 / 1:0
16.03.2023 Villarreal – Anderlecht X-2 (HT-FT) 15.00 0:0 / 0:1
17.03.2023 No Match
18.03.2023 Utrecht – G.A. Eagles X-2 (HT-FT) 9.45 1:1 / 1:2
19.03.2023 Nice – Lorient 2-X (HT-FT) 17.00 0:1 / 1:1
20.03.2023 Ancona – Cesena X-2 (HT-FT) 5.00 0:0 / 0:1
21.03.2023 Barnsley – Sheffield Wed 1-1 (HT-FT) 5.00 2:1 / 4:2
22.03.2023 Ireland U19 – Slovakia U19 X-2 (HT-FT) 11.00 0:0 / 1:2
23.03.2023 Kazakhstan – Slovenia 1-2 (HT-FT) 25.00 1:0 / 1:2
24.03.2023 Chateauroux – Bastia-Borgo 2-2 (HT-FT) 10.00 0:1 / 0:1
25.03.2023 Barrow – AFC Wimbledon 2-1 (HT-FT) 30.00 0:1 / 2:1
26.03.2023 Las Palmas – Gijon 2-X (HT-FT) 15.00 0:1 / 1:1
27.03.2023 No Match
28.03.2023 Georgia – Norway 2-X (HT-FT) 15.00 0:1 / 1:1
29.03.2023 No Match
30.03.2023 Erzurumspor – Altay X-2 (HT-FT) 10.00 1:1 / 2:4
31.03.2023 Marseille – Montpellier X-X (HT-FT) 6.85 1:1 / 1:1

_______________________________________________________________________________

 

Archive for February – (VIP subscription)

DATE MATCH PICK ODDS HT / FT
01.02.2023            Lille – Clermont            X-X (HT-FT) 6.00 0:0 / 0:0
02.02.2023 Konyaspor – Istanbulspor X-2 (HT-FT) 12.50 0:0 / 0:1
03.02.2023 Augsburg – B. Leverkusen X-1 (HT-FT) 9.00 0:0 / 1:0
04.02.2023 Swansea – Birmingham 1-2 (HT-FT) 40.00 2:1 / 3:4
05.02.2023 Brno – Plzen 1-2 (HT-FT) 20.00 1:0 / 1:3
06.02.2023 No Match
07.02.2023 Blackpool – Huddersfield 2-X (HT-FT) 15.00 0:1 / 2:2
08.02.2023 Angers – Nantes 1-X (HT-FT) 13.00 1:0 / 1:1
09.02.2023 Estoril – Boavista 2-1 (HT-FT) 35.00 0:1 / 2:1
10.02.2023 Eupen – KV Mechelen 2-1 (HT-FT) 30.00 0:1 / 2:1
11.02.2023 RB Leipzig – Union Berlin 1-2 (HT-FT) 45.00 1:0 / 1:2
12.02.2023 Ajax – Waalwijk 2-1 (HT-FT) 20.00 0:1 / 3:1
13.02.2023 Sampdoria – Inter X-X (HT-FT) 6.45 0:0 / 0:0
14.02.2023 No Match
15.02.2023 Dortmund – Chelsea X-1 (HT-FT) 5.95 0:0 / 1:0
16.02.2023 Qarabag – Gent X-1 (HT-FT) 5.50 0:0 / 1:0
17.02.2023 Auxerre – Lyon 2-1 (HT-FT) 35.00 0:1 / 2:1
18.02.2023 Portimonense – Maritimo 2-1 (HT-FT) 30.00 0:1 / 2:1
19.02.2023 Toulouse – Marseille 1-2 (HT-FT) 22.00 1:0 / 2:3
20.02.2023 Viborg – Midtjylland 2-2 (HT-FT) 5.00 0:1 / 0:4
21.02.2023 Swansea – Stoke 2-2 (HT-FT) 5.45 1:2 / 1:3
22.02.2023 No Match
23.02.2023 Partizan – Sheriff Tiraspol 2-2 (HT-FT) 7.45 1:2 / 1:3
24.02.2023 Elche – Betis 1-2 (HT-FT) 30.00 2:0 / 2:3
25.02.2023 Heerenveen – Waalwijk 1-2 (HT-FT) 35.00 1:0 / 1:4
26.02.2023 GAIS – Goteborg 2-1 (HT-FT) 40.00 0:1 / 2:1
27.02.2023 Midtjylland – Brondby X-2 (HT-FT) 6.85 0:0 / 0:1
28.02.2023 Luton – Millwall 2-X (HT-FT) 15.00 0:1 / 2:2

_______________________________________________________________________________

 

Archive for January – (VIP subscription)

DATE MATCH PICK ODDS HT / FT
01.01.2023            Lens – Paris SG            X-2 (HT-FT) 5.20 2:1 / 3:1
02.01.2023 Rennes – Nice X-1 (HT-FT) 5.00 1:1 / 2:2
03.01.2023 Levante – Getafe X-1 (HT-FT) 5.70 0:1 / 3:2
04.01.2023 Cremonese – Juventus X-2 (HT-FT) 5.00 0:0 / 0:1
05.01.2023 Gaziantep – Basaksehir X-1 (HT-FT) 5.80 0:1 / 1:1
06.01.2023 Paris FC – Valenciennes X-1 (HT-FT) 5.00 1:1 / 3:1
07.01.2023 Cercle Brugge – Westerlo 2-2 (HT-FT) 5.50 0:1 / 0:1
08.01.2023 Excelsior – Groningen X-1 (HT-FT) 6.00 0:0 / 1:0
09.01.2023 Jong Utrecht – Jong AZ X-2 (HT-FT) 6.45 0:0 / 0:2
10.01.2023 Cheltenham – Salford X-1 (HT-FT) 5.50 1:1 / 3:1
11.01.2023 Clermont – Rennes 1-1 (HT-FT) 6.70 1:0 / 2:1
12.01.2023 Fulham – Chelsea 1-1 (HT-FT) 7.25 1:0 / 2:1
13.01.2023 Bordeaux – Amiens 1-X (HT-FT) 15.00 1:0 / 1:1
14.01.2023 Villarreal B – Zaragoza 1-2 (HT-FT) 35.00 2:0 / 2:3
15.01.2023 Udinese – Bologna 1-2 (HT-FT) 35.00 1:0 / 1:2
16.01.2023 No Match
17.01.2023 Wigan – Luton X-2 (HT-FT) 5.45 0:0 / 1:2
18.01.2023 PAOK – Panathinaikos X-1 (HT-FT) 5.00 0:0 / 2:0
19.01.2023 Gent – Charleroi X-X (HT-FT) 6.20 0:0 / 0:0
20.01.2023 RB Leipzig – Bayern Munich 2-X (HT-FT) 13.00 0:1 / 1:1
21.01.2023 Union Berlin – Hoffenheim 2-1 (HT-FT) 30.00 0:1 / 3:1
22.01.2023 Feyenoord – Ajax 1-X (HT-FT) 13.00 1:0 / 1:1
23.01.2023 No Match
24.01.2023 Bayern Munich – FC Koln 2-X (HT-FT) 24.00 0:1 / 1:1
25.01.2023 Vitesse- Twente X-X (HT-FT) 5.45 1:1 / 2:2
26.01.2023 Groningen – Cambuur X-2 (HT-FT) 7.65 0:0 / 0:1
27.01.2023 Lorient – Rennes 1-1 (HT-FT) 6.00 2:0 / 2:1
28.01.2023 Hatayspor – Trabzonspor 2-1 (HT-FT) 35.00 0:1 / 2:1
29.01.2023 Vizela – Rio Ave 2-1 (HT-FT) 30.00 0:1 / 3:1
30.01.2023 No Match
31.01.2023 Paris FC – Pau FC X-2 (HT-FT) 9.50 0:0 / 0:1