SUBSCRIPTIONS ARCHIVE
Archive for November – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.11.2022 | FC Porto – Atl. Madrid | 1 | 2.60 | 2:1 |
02.11.2022 | Wigan – Stoke | 2 | 2.65 | 0:1 |
03.11.2022 | Silkeborg – Anderlecht | 2 | 2.90 | 0:2 |
04.11.2022 | Cambuur – Nijmegen | 2 | 2.75 | 0:1 |
05.11.2022 | AC Ajaccio – Strasbourg | 1 | 2.85 | 4:2 |
06.11.2022 | Lille – Rennes | X | 3.50 | 1:1 |
07.11.2022 | No Match | — | — | — |
08.11.2022 | Spezia – Udinese | X | 3.55 | 1:1 |
09.11.2022 | Schalke – Mainz | 1 | 3.25 | 1:0 |
10.11.2022 | Aarhus – Nordsjaelland | 2 | 2.60 | 0:2 |
11.11.2022 | Ascoli – Frosinone | 2 | 2.30 | 0:1 |
12.11.2022 | Norwich – Middlesbrough | 1 | 2.15 | 1:2 |
13.11.2022 | Rosenborg – Sarpsborg 08 | 2 | 5.60 | 2:3 |
14.11.2022 | Sonderjyske – Vejle | 2 | 2.55 | 0:1 |
15.11.2022 | Sangiuliano – Juventus U23 | 2 | 3.30 | 0:1 |
16.11.2022 | Poland – Chile | 1 | 2.15 | 1:0 |
17.11.2022 | Ghana – Switzerland | 1 | 4.35 | 2:0 |
18.11.2022 | Xamax – Wil | X | 3.70 | 1:1 |
19.11.2022 | Cheltenham – Wycombe | 1 | 3.50 | 1:0 |
20.11.2022 | No Match | — | — | — |
21.11.2022 | USA – Wales | X | 3.15 | 1:1 |
22.11.2022 | Mexico – Poland | X | 3.10 | 0:0 |
23.11.2022 | No Match | — | — | — |
24.11.2022 | AIK – Vasteras SK | X | 3.25 | 1:1 |
25.11.2022 | Genk U23 – RWDM 47 | 1 | 3.50 | 2:0 |
26.11.2022 | Walsall – Carlisle | 1 | 2.30 | 2:1 |
27.11.2022 | Leganes – Granada CF | 1 | 2.65 | 1:0 |
28.11.2022 | No Match | — | — | — |
29.11.2022 | Siena – Fermana | 2 | 3.60 | 2:3 |
30.11.2022 | Tunisia – France | 1 | 8.00 | 1:0 |
_______________________________________________________________________________
Archive for October – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.10.2022 | West Brom – Swansea | 2 | 4.40 | 2:3 |
02.10.2022 | AC Ajaccio – Clermont | 2 | 3.35 | 1:3 |
03.10.2022 | Ranheim – Sandnes | 2 | 3.20 | 1:2 |
04.10.2022 | Notts Co – Wrexham | 1 | 2.10 | 1:0 |
05.10.2022 | Preston – West Brom | 1 | 3.00 | 1:0 |
06.10.2022 | AS Roma – Betis | 2 | 4.35 | 1:2 |
07.10.2022 | Osasuna – Valencia | 2 | 3.20 | 1:2 |
08.10.2022 | Mainz – RB Leipzig | X | 3.50 | 1:1 |
09.10.2022 | Arsenal – Liverpool | 1 | 2.65 | 3:2 |
10.10.2022 | No Match | — | — | — |
11.10.2022 | AC Milan – Chelsea | 2 | 2.25 | 0:2 |
12.10.2022 | Chateauroux – Nancy | 1 | 2.40 | 3:1 |
13.10.2022 | Feyenoord – Midtjylland | X | 4.15 | 2:2 |
14.10.2022 | Lyngby – Aalborg | 2 | 2.85 | 0:2 |
15.10.2022 | Mallorca – Sevilla | 2 | 2.65 | 0:1 |
16.10.2022 | Liverpool – Man. City | 1 | 3.70 | 1:0 |
17.10.2022 | No Match | — | — | — |
18.10.2022 | West Brom – Bristol City | 2 | 4.65 | 0:2 |
19.10.2022 | Valladolid – Celta Vigo | 1 | 2.85 | 4:1 |
20.10.2022 | Fulham – Aston Villa | 1 | 2.85 | 3:0 |
21.10.2022 | Dundalk – Sligo Rovers | X | 3.30 | 3:3 |
22.10.2022 | Marseille – Lens | 2 | 3.45 | 0:1 |
23.10.2022 | Excelsior – AZ Alkmaar | 1 | 7.40 | 2:1 |
24.10.2022 | Aalborg – Viborg | 2 | 2.30 | 1:3 |
25.10.2022 | Barnsley – Lincoln | 2 | 4.50 | 0:1 |
26.10.2022 | No Match | — | — | — |
27.10.2022 | Fenerbahce – Rennes | X | 3.25 | 3:3 |
28.10.2022 | Yverdon – Lausanne | 1 | 2.75 | 4:0 |
29.10.2022 | Brighton – Chelsea | 1 | 3.00 | 4:1 |
30.10.2022 | Charleroi – Antwerp | 2 | 2.10 | 1:0 |
31.10.2022 | U. Cluj – FCSB | 1 | 4.00 | 2:1 |
_______________________________________________________________________________
Archive for September – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.09.2022 | Bologna – Salernitana | X | 3.50 | 1:1 |
02.09.2022 | West Brom – Burnley | X | 3.25 | 1:1 |
03.09.2022 | AC Milan – Inter | 1 | 2.70 | 3:2 |
04.09.2022 | Augsburg – Hertha Berlin | 2 | 2.65 | 0:2 |
05.09.2022 | No Match | — | — | — |
06.09.2022 | D. Zagreb – Chelsea | 1 | 7.00 | 1:0 |
07.09.2022 | Lorient – Lyon | 1 | 4.30 | 3:1 |
08.09.2022 | Man. Utd – R. Sociedad | 2 | 5.35 | 0:1 |
09.09.2022 | Nurnberg – A. Bielefeld | 1 | 2.20 | 1:0 |
10.09.2022 | E. Frankfurt – Wolfsburg | 2 | 3.45 | 0:1 |
11.09.2022 | FC Koln – Union Berlin | 2 | 2.90 | 0:1 |
12.09.2022 | Kongsvinger – KFUM Oslo | 2 | 2.30 | 3:1 |
13.09.2022 | Sporting – Tottenham | 1 | 3.55 | 2:0 |
14.09.2022 | FC Copenhagen – Sevilla | X | 3.40 | 0:0 |
15.09.2022 | Dyn. Kyiv – AEK Larnaca | 2 | 4.75 | 0:1 |
16.09.2022 | Auxerre – Lorient | 2 | 2.65 | 1:3 |
17.09.2022 | Augsburg – Bayern Munich | 1 | 15.00 | 1:0 |
18.09.2022 | Bochum – FC Koln | 2 | 2.15 | 1:1 |
19.09.2022 | RW Essen – Saarbrucken | 1 | 2.75 | 1:0 |
20.09.2022 | Leyton Orient – Sutton | 1 | 2.15 | 3:1 |
21.09.2022 | Italy U19 – Estonia U19 | 2 | 20.00 | 0:2 |
22.09.2022 | Latvia – Moldova | 2 | 4.75 | 1:2 |
23.09.2022 | Stade Briochin – Orleans | X | 3.00 | 1:1 |
24.09.2022 | Barnsley – Charlton | 1 | 2.40 | 3:1 |
25.09.2022 | Faroe Islands – Turkey | 1 | 9.45 | 2:1 |
26.09.2022 | No Match | — | — | — |
27.09.2022 | Norway – Serbia | 2 | 2.95 | 0:2 |
28.09.2022 | SJK – KuPS | 1 | 3.60 | 3:1 |
29.09.2022 | No Match | — | — | — |
30.09.2022 | Mansfield – Hartlepool | X | 4.25 | 2:2 |
_______________________________________________________________________________
Archive for August – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.08.2022 | Chemnitzer – Union Berlin | X | 8.00 | 1:1 |
02.08.2022 | Ludogorets – D. Zagreb | 2 | 2.70 | 1:2 |
03.08.2022 | Qarabag – Ferencvaros | X | 3.25 | 1:1 |
04.08.2022 | AEK Larnaca – Partizan | 1 | 3.05 | 2:1 |
05.08.2022 | Stal Mielec – Cracovia | 2 | 2.05 | 2:0 |
06.08.2022 | Bristol City – Sunderland | 1 | 2.40 | 2:3 |
07.08.2022 | Manchester Utd – Brighton | 2 | 5.60 | 1:2 |
08.08.2022 | Caen – Metz | 1 | 2.45 | 1:0 |
09.08.2022 | Grimsby – Crewe | 1 | 2.30 | 4:0 |
10.08.2022 | Middlesbrough – Barnsley | 2 | 6.40 | 0:1 |
11.08.2022 | Partizan – AEK Larnaca | X | 4.00 | 2:2 |
12.08.2022 | Osasuna – Sevilla | 1 | 3.15 | 2:1 |
13.08.2022 | B. Leverkusen – Augsburg | 2 | 7.85 | 1:2 |
14.08.2022 | Troyes – Toulouse | 2 | 2.70 | 0:3 |
15.08.2022 | No Match | — | — | — |
16.08.2022 | Oxford Utd – Lincoln | 2 | 4.10 | 1:2 |
17.08.2022 | Maccabi Haifa – Crvena Z. | 1 | 2.55 | 3:2 |
18.08.2022 | CSKA Sofia – Basel | 1 | 3.10 | 1:0 |
19.08.2022 | Eupen – Seraing | 2 | 4.15 | 1:3 |
20.08.2022 | Midtjylland – Aarhus | 2 | 4.50 | 0:2 |
21.08.2022 | Atl. Madrid – Villarreal | 2 | 4.25 | 0:2 |
22.08.2022 | Manchester Utd – Liverpool | 1 | 4.75 | 2:1 |
23.08.2022 | Crawley – Fulham | 1 | 10.00 | 2:0 |
24.08.2022 | No Match | — | — | — |
25.08.2022 | Twente – Fiorentina | X | 3.40 | 0:0 |
26.08.2022 | Monza – Udinese | 2 | 2.50 | 1:2 |
27.08.2022 | Lens – Rennes | 1 | 2.50 | 2:1 |
28.08.2022 | Aston Villa – West Ham | 2 | 3.25 | 0:1 |
29.08.2022 | No Match | — | — | — |
30.08.2022 | Southampton – Chelsea | 1 | 5.20 | 2:1 |
31.08.2022 | Napoli – Lecce | X | 5.35 | 1:1 |
_______________________________________________________________________________
Archive for July – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.07.2022 | KR Reykjavik – Vikingur R. | 2 | 2.60 | 0:3 |
02.07.2022 | Lahti – Inter Turku | 1 | 3.75 | 2:1 |
03.07.2022 | Ham-Kam – Molde | 2 | 2.00 | 0:0 |
04.07.2022 | TPS – KTP | 2 | 4.10 | 1:3 |
05.07.2022 | Pyunik Yerevan – CFR Cluj | 2 | 3.85 | 0:0 |
06.07.2022 | Dudelange – KF Tirana | 1 | 2.55 | 1:0 |
07.07.2022 | Bala – Sligo Rovers | 2 | 2.25 | 1:2 |
08.07.2022 | Shelbourne – Finn Harps | 1 | 2.00 | 3:1 |
09.07.2022 | KV Reykjavik – Selfoss | 2 | 2.05 | 1:2 |
10.07.2022 | Brann – Stabaek | X | 4.00 | 1:1 |
11.07.2022 | No Match | — | — | — |
12.07.2022 | Falkirk – Hibernian | 1 | 12.00 | 1:0 |
13.07.2022 | CFR Cluj – Pyunik Yerevan | X | 5.45 | 1:1 |
14.07.2022 | Europa FC – Vikingur | 2 | 3.10 | 1:2 |
15.07.2022 | Bray – Treaty United | 2 | 3.05 | 0:2 |
16.07.2022 | Winterthur – Basel | 2 | 2.55 | 1:1 |
17.07.2022 | Odd – Lillestrom | 2 | 2.35 | 1:2 |
18.07.2022 | Grorud – Mjondalen | 2 | 2.40 | 0:1 |
19.07.2022 | Zalgiris – Malmo FF | 1 | 4.50 | 1:0 |
20.07.2022 | Dyn. Kyiv – Fenerbahce | 2 | 2.70 | 0:0 |
21.07.2022 | Ruzomberok – Riga FC | 2 | 3.25 | 0:3 |
22.07.2022 | Cobh Ramblers – Bray | 1 | 3.05 | 3:1 |
23.07.2022 | H. Kiel – Kaiserslautern | X | 3.40 | 2:2 |
24.07.2022 | Hamburger SV – Hansa R. | 2 | 5.75 | 0:1 |
25.07.2022 | Horsens – Lyngby | 1 | 2.25 | 1:0 |
26.07.2022 | TNS – Vikingur Reykjavik | 2 | 2.45 | 0:0 |
27.07.2022 | Malmo FF – Zalgiris | 2 | 9.15 | 0:2 |
28.07.2022 | FC Astana – Rakow | 2 | 2.10 | 0:1 |
29.07.2022 | Kapfenberg – Horn | 2 | 2.15 | 0:1 |
30.07.2022 | Cardiff – Norwich | 1 | 3.00 | 1:0 |
31.07.2022 | Aalborg – Horsens | X | 3.65 | 0:0 |
_______________________________________________________________________________
Archive for June – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.06.2022 | Belarus U21 – Cyprus U21 | 1 | 2.20 | 2:1 |
02.06.2022 | Serbia – Norway | 2 | 3.40 | 0:1 |
03.06.2022 | France – Denmark | 2 | 5.35 | 1:2 |
04.06.2022 | Italy – Germany | 2 | 2.20 | 1:1 |
05.06.2022 | Cyprus – Northern Ireland | X | 3.15 | 0:0 |
06.06.2022 | No Match | — | — | — |
07.06.2022 | Latvia U21 – Hungary U21 | 2 | 2.15 | 0:2 |
08.06.2022 | Moldova21 – Switzerland21 | X | 5.80 | 1:1 |
09.06.2022 | KV Reykjavik – Afturelding | 1 | 2.70 | 2:1 |
10.06.2022 | Denmark – Croatia | 2 | 4.00 | 0:1 |
11.06.2022 | Ireland – Scotland | 1 | 2.75 | 3:0 |
12.06.2022 | Switzerland – Portugal | 1 | 3.15 | 1:0 |
13.06.2022 | No Match | — | — | — |
14.06.2022 | England – Hungary | 2 | 10.00 | 0:4 |
15.06.2022 | Gimnasia J. – R. Cordoba | 1 | 2.40 | 1:0 |
16.06.2022 | KA Akureyri – Fram | X | 3.95 | 2:2 |
17.06.2022 | Dundalk – Shamrock R. | 1 | 4.15 | 1:0 |
18.06.2022 | Honka – KuPS | 1 | 2.90 | 2:0 |
19.06.2022 | Aalesund – Valerenga | X | 3.40 | 2:2 |
20.06.2022 | No Match | — | — | — |
21.06.2022 | Zenit – Nizhny Novgorod | X | 4.85 | 1:1 |
22.06.2022 | Fram – Jerv | X | 6.50 | 0:0 |
23.06.2022 | Lech P. – Pogon Szczecin | 2 | 2.95 | 0:1 |
24.06.2022 | Wexford – Longford | 1 | 2.35 | 2:1 |
25.06.2022 | Alvarado – Belgrano | 2 | 2.30 | 0:1 |
26.06.2022 | Stromsgodset – Lillestrom | 2 | 2.45 | 3:0 |
27.06.2022 | Asane – Sandnes | 1 | 2.75 | 2:1 |
28.06.2022 | Arance U19 – Israel U19 | 2 | 7.85 | 1:2 |
29.06.2022 | Haka – KuPS | X | 3.45 | 2:2 |
30.06.2022 | Ull/Kisa – Ranheim | 2 | 2.10 | 0:2 |
_______________________________________________________________________________
Archive for May – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.05.2022 | Everton – Chelsea | 1 | 5.00 | 1:0 |
02.05.2022 | Vikingur R. – Stjarnan | 2 | 4.85 | 4:5 |
03.05.2022 | Partick Thistle – Inverness | 2 | 2.80 | 1:2 |
04.05.2022 | Achnas – AEK Larnaca | 1 | 4.90 | 3:1 |
05.05.2022 | E. Frankfurt – West Ham | 1 | 2.55 | 1:0 |
06.05.2022 | Chateauroux – Bastia B. | X | 3.45 | 0:0 |
07.05.2022 | FC Koln – Wolfsburg | 2 | 4.85 | 0:1 |
08.05.2022 | Metz – Lyon | 1 | 7.30 | 3:2 |
09.05.2022 | No Match | — | — | — |
10.05.2022 | Breda – Den Haag | 2 | 3.05 | 1:2 |
11.05.2022 | Dundee Utd – Celtic | X | 6.25 | 1:1 |
12.05.2022 | Tromso – Valerenga | 1 | 2.30 | 1:0 |
13.05.2022 | AC Oulu – Honka | 1 | 5.00 | 2:1 |
14.05.2022 | A. Bielefeld – RB Leipzig | X | 5.80 | 1:1 |
15.05.2022 | AZ Alkmaar – Waalwijk | 2 | 12.80 | 1:3 |
16.05.2022 | Silkeborg – Midtjylland | 1 | 2.45 | 1:4 |
17.05.2022 | Den Haag – Eindhoven FC | 1 | 2.35 | 2:1 |
18.05.2022 | Esbjerg – F. Amager | 2 | 3.20 | 2:3 |
19.05.2022 | Osters – Halmstad | 2 | 2.65 | 1:4 |
20.05.2022 | Derry City – Dundalk | 2 | 4.50 | 1:2 |
21.05.2022 | Valencia – Celta Vigo | 1 | 2.65 | 2:0 |
22.05.2022 | Sogndal – Asane | 2 | 5.95 | 2:3 |
23.05.2022 | No Match | — | — | — |
24.05.2022 | Estoril U23 – Braga U23 | X | 3.50 | 0:0 |
25.05.2022 | Viking – Ham-Kam | X | 4.85 | 1:1 |
26.05.2022 | Mjondalen – Ranheim | 2 | 3.70 | 1:2 |
27.05.2022 | Galway – Cork City | 2 | 2.70 | 0:1 |
28.05.2022 | AC Oulu – SJK | 1 | 3.25 | 1:0 |
29.05.2022 | Alcorcon – Eibar | 1 | 6.50 | 1:0 |
30.05.2022 | No Match | — | — | — |
31.05.2022 | No Match | — | — | — |
_______________________________________________________________________________
Archive for April – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.04.2022 | Bohemians – Derry City | 2 | 2.55 | 1:2 |
02.04.2022 | Barrow – Port Vale | 2 | 2.35 | 1:2 |
03.04.2022 | Juventus – Inter | 1 | 2.90 | 0:1 |
04.04.2022 | Nancy – AC Ajaccio | 2 | 2.30 | 0:2 |
05.04.2022 | Morecambe – Oxford Utd | 1 | 3.65 | 2:1 |
06.04.2022 | Augsburg – Mainz | 1 | 3.15 | 2:1 |
07.04.2022 | West Ham – Lyon | X | 3.50 | 1:1 |
08.04.2022 | Excelsior – Telstar | 2 | 5.00 | 1:4 |
09.04.2022 | Arsenal – Brighton | 2 | 6.00 | 1:2 |
10.04.2022 | Stromsgodset – Molde | 2 | 2.20 | 1:3 |
11.04.2022 | No Match | — | — | — |
12.04.2022 | Real Madrid – Chelsea | 2 | 2.85 | 1:3 |
13.04.2022 | Atl. Madrid – Man. City | X | 3.60 | 0:0 |
14.04.2022 | Silkeborg – FC Copenhagen | 1 | 2.95 | 3:1 |
15.04.2022 | Sheffield Utd – Reading | 2 | 6.00 | 1:2 |
16.04.2022 | Juventus – Bologna | X | 4.70 | 1:1 |
17.04.2022 | Fredericia – Helsingor | 1 | 3.25 | 4:0 |
18.04.2022 | Barcelona – Cadiz CF | 2 | 12.00 | 0:1 |
19.04.2022 | Betis – Elche | 2 | 5.65 | 0:1 |
20.04.2022 | Brest – Lyon | 1 | 4.00 | 2:1 |
21.04.2022 | Espanyol – Rayo Vallecano | 2 | 3.00 | 0:1 |
22.04.2022 | Bastia – Paris FC | 1 | 2.65 | 2:1 |
23.04.2022 | RB Leipzig – Union Berlin | 2 | 5.80 | 1:2 |
24.04.2022 | Empoli – Napoli | 1 | 5.15 | 3:2 |
25.04.2022 | No Match | — | — | — |
26.04.2022 | Swansea – Bournemouth | X | 3.45 | 3:3 |
27.04.2022 | Bologna – Inter | 1 | 6.75 | 2:1 |
28.04.2022 | Manchester Utd – Chelsea | X | 3.50 | 1:1 |
29.04.2022 | Red Star – Sedan | 2 | 5.35 | 0:1 |
30.04.2022 | Augsburg – FC Koln | 2 | 2.35 | 1:4 |
_______________________________________________________________________________
Archive for March – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.03.2022 | FC Emmen – Helmond | 2 | 11.00 | 1:2 |
02.03.2022 | Reggina – L.R. Vicenza | 1 | 2.25 | 3:1 |
03.03.2022 | Selfoss – Grindavik | 1 | 3.10 | 2:0 |
04.03.2022 | Hobro – Koge | 1 | 2.35 | 1:0 |
05.03.2022 | Wolves – Crystal Palace | 2 | 3.40 | 0:2 |
06.03.2022 | Napoli – AC Milan | 2 | 3.60 | 0:1 |
07.03.2022 | Concarneau – Le Mans | 2 | 5.35 | 0:1 |
08.03.2022 | No Match | — | — | — |
09.03.2022 | Manchester City – Sporting | X | 7.45 | 0:0 |
10.03.2022 | Stjarnan – Breidablik | 1 | 3.80 | 4:1 |
11.03.2022 | Virton – Westerlo | 1 | 6.75 | 1:0 |
12.03.2022 | Troyes – Nantes | 1 | 2.85 | 1:0 |
13.03.2022 | Southampton – Watford | 2 | 5.10 | 1:2 |
14.03.2022 | No Match | — | — | — |
15.03.2022 | Ajax – Benfica | 2 | 7.15 | 0:1 |
16.03.2022 | Juventus – Villarreal | 2 | 4.15 | 0:3 |
17.03.2022 | Eintracht Frankfurt – Betis | 1 | 2.05 | 0:1 |
18.03.2022 | Derry City – St. Patricks | 1 | 2.15 | 2:1 |
19.03.2022 | Aarau – Yverdon | 2 | 4.90 | 0:2 |
20.03.2022 | Lorient – Strasbourg | X | 3.30 | 0:0 |
21.03.2022 | No Match | — | — | — |
22.03.2022 | Altrincham – Chesterfield | 1 | 3.65 | 1:0 |
23.03.2022 | Spain U19 – Austria U19 | X | 4.30 | 2:2 |
24.03.2022 | Armenia – Montenegro | 1 | 2.60 | 1:0 |
25.03.2022 | Avranches – Orleans | 2 | 2.30 | 1:2 |
26.03.2022 | Accrington – Gillingham | 2 | 4.25 | 1:2 |
27.03.2022 | Burgos CF – Tenerife | 1 | 3.30 | 1:0 |
28.03.2022 | Bourg en Bresse – Laval | 1 | 2.40 | 1:2 |
29.03.2022 | Rochdale – Carlisle | 1 | 2.05 | 2:0 |
30.03.2022 | Nova Iguacu – Resende | X | 2.80 | 1:1 |
31.03.2022 | No Match | — | — | — |
_______________________________________________________________________________
Archive for February – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.02.2022 | Valenciennes – Nancy | 1 | 2.30 | 6:1 |
02.02.2022 | Huddersfield – Derby | 1 | 2.05 | 2:0 |
03.02.2022 | Potenza – Foggia | 1 | 2.90 | 2:1 |
04.02.2022 | Kayserispor – Hatayspor | 1 | 2.25 | 4:3 |
05.02.2022 | PSV – AZ Alkmaar | 2 | 4.35 | 1:2 |
06.02.2022 | Atalanta – Cagliari | 2 | 10.00 | 1:2 |
07.02.2022 | No Match | — | — | — |
08.02.2022 | Burnley – Manchester Utd | X | 4.00 | 1:1 |
09.02.2022 | KuPS – SJK | 2 | 3.50 | 0:2 |
10.02.2022 | Nijmegen – G.A. Eagles | 2 | 3.35 | 0:2 |
11.02.2022 | Den Haag – Maastricht | 2 | 9.00 | 2:3 |
12.02.2022 | Everton – Leeds | 1 | 2.35 | 3:0 |
13.02.2022 | Royale Union – St. Truiden | 2 | 6.20 | 0:1 |
14.02.2022 | No Match | — | — | — |
15.02.2022 | Lincoln – Doncaster | 2 | 5.20 | 0:1 |
16.02.2022 | Salzburg – Bayern Munich | X | 4.95 | 1:1 |
17.02.2022 | Dortmund – Rangers | 2 | 7.50 | 2:4 |
18.02.2022 | Sedan – Le Mans | 1 | 2.45 | 2:0 |
19.02.2022 | Fulham – Huddersfield | 2 | 8.00 | 1:2 |
20.02.2022 | Inter – Sassuolo | 2 | 9.00 | 0:2 |
21.02.2022 | Randers FC – Viborg | 2 | 3.85 | 0:1 |
22.02.2022 | Doncaster – Accrington | 1 | 3.80 | 2:0 |
23.02.2022 | Stoke – Luton | 1 | 2.15 | 1:2 |
24.02.2022 | Lazio – FC Porto | X | 3.45 | 2:2 |
25.02.2022 | Excelsior – Roda | 1 | 2.60 | 2:0 |
26.02.2022 | Manchester Utd – Watford | X | 5.00 | 0:0 |
27.02.2022 | Monaco – Reims | 2 | 7.50 | 1:2 |
28.02.2022 | Cracovia – Termalica B-B. | 2 | 5.15 | 1:2 |
_______________________________________________________________________________
Archive for January – (regular subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.01.2022 | MK Dons – Gillingham | X | 3.90 | 0:0 |
02.01.2022 | Everton – Brighton | 2 | 2.85 | 2:3 |
03.01.2022 | Osasuna – Ath Bilbao | 2 | 2.50 | 1:3 |
04.01.2022 | Hartlepool – Bolton | 1 | 3.00 | 1:0 |
05.01.2022 | Eibar – Mallorca | 2 | 2.95 | 1:2 |
06.01.2022 | Girona – Osasuna | 1 | 2.70 | 1:0 |
07.01.2022 | Bayern – Monchengladbach | 2 | 8.50 | 1:2 |
08.01.2022 | Northampton – Crawley | 2 | 4.75 | 0:1 |
09.01.2022 | Graafschap – Venlo | 2 | 6.70 | 1:2 |
10.01.2022 | No Match | — | — | — |
11.01.2022 | Mansfield – Swindon | 1 | 2.40 | 3:2 |
12.01.2022 | Tottenham – Chelsea | 2 | 2.55 | 0:1 |
13.01.2022 | No Match | — | — | — |
14.01.2022 | Excelsior – Graafschap | X | 3.60 | 0:0 |
15.01.2022 | Norwich – Everton | 1 | 3.65 | 2:1 |
16.01.2022 | Elche – Villarreal | 1 | 5.15 | 1:0 |
17.01.2022 | Paris FC – Le Havre | X | 3.10 | 2:2 |
18.01.2022 | Livingston – Dundee FC | 1 | 2.30 | 2:0 |
19.01.2022 | Clermont – Strasbourg | 2 | 2.30 | 0:2 |
20.01.2022 | Alanyaspor – Hatayspor | 1 | 2.25 | 6:0 |
21.01.2022 | Jong Utrecht – Dordrecht | 2 | 3.55 | 0:4 |
22.01.2022 | Bournemouth – Hull | 2 | 6.00 | 0:1 |
23.01.2022 | Montpellier – Monaco | 1 | 3.50 | 3:2 |
24.01.2022 | No Match | — | — | — |
25.01.2022 | Burton – MK Dons | 2 | 2.50 | 0:1 |
26.01.2022 | Quevilly Rouen – Amiens | X | 3.15 | 1:1 |
27.01.2022 | Cambuur – Heracles | 2 | 2.35 | 0:1 |
28.01.2022 | St. Truiden – Charleroi | 2 | 2.60 | 0:1 |
29.01.2022 | Fulham – Blackpool | X | 5.00 | 1:1 |
30.01.2022 | Gent – Antwerp | 2 | 4.15 | 0:1 |
31.01.2022 | Portsmouth – Charlton | 2 | 3.60 | 1:2 |